|
1. Qu’est-ce qu’un caractère ? |
Une particularité d’un être vivant (2 yeux, 4 membres, forme du nez, couleur de la peau…) |
|
2. Quel est la différence entre un caractère héréditaire et un caractère acquis au cours de la vie ? ★ |
Un caractère héréditaire est transmis de génération en génération alors qu’un caractère acquis s’obtient au cours de la vie et dépend donc de l’environnement. |
|
3. Cite quelques caractères héréditaires. ★ |
La couleur des yeux ou des cheveux, le groupe sanguin, la forme du visage… |
|
4. Cite quelques caractères acquis au cours de la vie. ★ |
Le bronzage, la musculature, la présence de cicatrice… |
|
5. Qu’est-ce que le phénotype ? |
C’est l’ensemble des caractères (héréditaires ou acquis) observables d’un individu. |
1. Où est localisée l’information génétique qui détermine les caractères héréditaires d’un être vivant ? | L’information génétique est localisée dans le noyau de chaque cellule d’un être vivant. Elle est portée par une molécule particulière l’ADN qui est présente dans le noyau des cellules. |
2. Qu’est-ce que l’ADN ? ★★ | Des molécules contenant les informations sur nos caractères héréditaires. Elle est présente dans le noyau de chaque cellule d’un être vivant. |
3. Puis-je voir l’ADN à l’œil nu ou au microscope optique ? | Non, l’ADN est une molécule donc bien trop petite pour être vue à l’œil nu ou au microscope optique. |
4. Qu’est-ce qu’un chromosome ? ★★ | C’est une forme tellement repliée d’une molécule d’ADN qu’elle devient visible au microscope optique. Chaque être vivant dispose d’une ou plusieurs paires de chromosome dans chacune de ses cellules. |
5. A quel moment particulier de la vie d’une cellule puis-je voir ses chromosomes au microscope optique ? | Les chromosomes ne sont visibles qu’au moment de la division cellulaire. |
6. Localisation de l’ADN

1. Qu’est-ce qu’un caryotype ? ★ | C’est une photographie de l’ensemble des chromosomes contenus dans une cellule d’un individu. Ils sont regroupés par paire et rangés du plus grand au plus petit. |
2. Comment identifier l’espèce d’un être vivant à partir de son caryotype ? ★ | Il suffit de compter le nombre de paire de chromosomes (chez l’Humain il y a 23 paires de chromosomes au total). |
3. Comment identifier le sexe d’un être vivant à partir de son caryotype ? ★ | Il suffit de regarder la dernière paire de chromosome appelée chromosomes sexuels. On trouve (très souvent) XX pour une femme et XY pour un homme. |
4. Comment identifier des anomalies chromosomiques ? ★ | Les chromosomes sont toujours par paire sauf pour les gamètes. Il suffit donc de repérer un nombre anormal de chromosome (un en trop ou un en moins). |
5. Qu’est-ce qu’une trisomie ? | C’est une anomalie du nombre de chromosome (un en trop) pouvant empêcher le développement de l’embryon avant sa naissance ou entraînant des anomalies physiques et mentales chez un individu. |
6. Qu’est-ce qu’une monosomie ? | C’est une anomalie du nombre de chromosome (un en moins) pouvant empêcher le développement de l’embryon avant sa naissance ou entraînant des anomalies physiques et mentales chez un individu. |

1. Qu’est-ce qu’un gène ? | C’est un morceau d’ADN présent en deux exemplaires (un sur chaque chromosome) qui détermine un caractère. |
2. Cite les noms de quelques gènes. | Le gène « ABO » qui détermine le groupe sanguin. Le gène « rhésus » qui détermine le rhésus sanguin. Le gène « SRY » qui détermine le développement des testicules. Le gène « Lob » qui détermine la forme du lobe de l’oreille. |
3. Qu’est-ce que la transgenèse ? | C’est une technique permettant de prélever un gène d’un être vivant et de le transférer à un autre être vivant (même d’espèce différente). |
4. Qu’est-ce qu’un OGM ? ★ | C’est un être vivant ayant reçu un gène par transgenèse et présentant un nouveau caractère qu’il n’aurait pas normalement. |

1. Qu’est-ce qu’un allèle ? ★★ | C’est l’une des versions possibles d’un gène. Pour chaque gène c’est la combinaison des deux allèles possédés qui va déterminer la forme du caractère. Exemple : deux allèles O pour le gène « ABO » vont donner le caractère « groupe sanguin O ». |
2. Comment reconnaît-on un allèle dominant ? ★ | C’est un allèle qui va déterminer la forme du caractère peu importe l’autre allèle possédé. |
3. Comment reconnaît-on un allèle récessif ? ★ | C’est un allèle qui ne déterminera la forme du caractère que s’il est en double exemplaire. |
